Saint Marc a Frongier
Saint-Marc-à-Frongier:
Saint Marc à Frongier est une commune depuis 1793, elle a fait d’abord partie du canton de Valière puis depuis 1801 du canton d’Aubusson.
Evolution de la population de Saint Marc à Frongier depuis la Révolution
.
1793 | 1 016 | 1896 | 774 |
1800 | 948 | 1901 | 779 |
1806 | 870 | 1906 | 769 |
1821 | 1 029 | 1911 | 772 |
1831 | 1 045 | 1921 | 551 |
1836 | 1 036 | 1926 | 529 |
1841 | 995 | 1931 | 532 |
1846 | 981 | 1936 | 552 |
1851 | 981 | 1946 | 514 |
1856 | 936 | 1954 | 468 |
1861 | 893 | 1962 | 409 |
1866 | 797 | 1968 | 394 |
1872 | 782 | 1975 | 367 |
1876 | 785 | 1982 | 376 |
1881 | 790 | 1990 | 407 |
1886 | 826 | 1999 | 348 |
1891 | 827 | 2006 | 351 |
Qui a parlé d’exode rurale ?
Différents Maires de la commune:
Carte Cassini de la commune établie dans les années 1750 à 1770
Carte Cassini
Lien vers la page Wikipédia de Saint Marc à Frongier
Recensement nominatif des habitants de Saint Marc en 1906 et autres années
Des actes de naissance, de mariage et de décès ainsi que des recensements plus anciens sont visibles sur le site des archives départementales
Votre commentaire